設備紹介
FN2000

日精樹脂工業社製 / 型締力112t ※画像1
FN6000

日精樹脂工業社製 / 型締力280t ※画像2
成形機一覧
| 成形機メーカー | 機種 | 型締力 | 補足 |
| 日本製鋼所 | JT20RⅡ | 20t | |
| 日精樹脂工業 | PS40 | 40t | 2台保有 |
| 日精樹脂工業 | FN1000 | 80t | 2台保有 |
| 東芝機械 | IS100FⅠ | 103t | |
| 日精樹脂工業 | FN2000 | 112t | 2台保有 ※画像1 |
| 日精樹脂工業 | FN3000 | 140t | |
| 日精樹脂工業 | FN6000 | 280t | ※画像2 |
| ニイガタ・マシナリー・サービス | NN450H | 450t | |
| 日精樹脂工業 | FN8000 | 456t |
